ホームページビルダーの基本操作について解説しています。検索エンジン対策上やっておかなければいけない初期設定からはじまって、デザインには欠かせない表の設定まで、1時間31分55秒の内容になっています。
タイトル |
時間 |
01.ホームページビルダーの画面構成 | 0:16:23 |
02.初期設定 | 0:09:36 |
03.新規ページの作成 | 0:06:45 |
04.タイトルの設定 | 0:05:15 |
05.文字の入力 | 0:05:35 |
06.文字の装飾 | 0:09:21 |
07.文字揃え | 0:03:21 |
08.リストの挿入 | 0:03:41 |
09.特殊文字の挿入 | 0:02:13 |
10.外部ファイルの挿入 | 0:05:11 |
11.画像の挿入 | 0:07:56 |
12.水平線の挿入 | 0:02:30 |
13.リンクの設定 | 0:06:40 |
14.表の挿入・設定 | 0:07:28 |
ホームページビルダーを使って、実際にサイトを作る手順をすべて確認できます。もちろん、単純な作り方の解説ではなく、どのような理屈で、このように作り込むのかといった、私がこれまでに上位表示させてきたホームページの作り方を紹介しています。 収録時間は1時間50分15秒です。
タイトル |
時間 |
01.作成前の準備 | 0:12:35 |
02.サイトの新規作成 | 0:08:20 |
03.タイトルの設定 | 0:04:32 |
04.メタタグの設定 | 0:09:51 |
05.表の設定 | 0:11:52 |
06.背景色の設定 | 0:09:10 |
07.ヘッダーの設定 | 0:05:37 |
08.サイドメニューの挿入 | 0:11:27 |
09.本文の設定 | 0:10:37 |
10.リンクの設定 | 0:05:58 |
11.フッターの設定 | 0:02:59 |
12.テンプレートの設定 | 0:10:03 |
13.ファイル転送 | 0:07:14 |
ウェブアートデザイナーは、ホームページビルダーに付属の画像編集ソフトです。 ウェブアートデザイナーの基本操作をしっかり理解しておくことで、高度な画像編集もスムーズにできるようになります。
収録時間は2時間05分25秒です。
タイトル |
時間 |
01.起動と画面構成 | 0:07:10 |
02.オブジェクトの編集 | 0:05:52 |
03.図形を描く | 0:04:00 |
04.線を描く | 0:06:52 |
05.文字入力 | 0:12:18 |
06.画像の切り抜き | 0:07:28 |
07.ペイントツール | 0:08:56 |
08.その他の操作 | 0:06:04 |
09.ウェブアートデザイナーの保存形式 | 0:14:57 |
10.ロゴの作成 | 0:05:53 |
11.ボタンの作成 | 0:09:36 |
12.【写真の加工】効果を加える① | 0:07:48 |
13.【写真の加工】効果を加える② | 0:07:01 |
14.【写真の加工】色調の変更 | 0:03:11 |
15.【写真の加工】色温度 | 0:06:39 |
15.【写真の加工】色調の補正 | 0:04:19 |
16.影の設定 | 0:03:09 |
17.赤目補正 | 0:04:12 |
実際にホームページへ使うための素材を自力で作り上げるためのノウハウが満載です。かなり、使いこなしている方でも目から鱗が落ちるほどの裏技を確認することができるはずです。 収録時間は1時間40分38秒です。
タイトル |
時間 |
01.グラデーションロゴ | 0:06:19 |
02.ロゴに背景を入れる | 0:08:34 |
03.アイコンを作る① | 0:10:07 |
04.アイコンを作る② | 0:08:39 |
05.アイコンを作る③ | 0:12:56 |
06.影効果① | 0:04:46 |
07.影効果② | 0:04:10 |
08.写真の一部にモザイクをかける | 0:03:01 |
09.昔のテレビ風の画像を作る | 0:04:04 |
10.写真にグラデーションをかける | 0:04:06 |
ホームページビルダー実戦編用画像作成 | |
01.ヘッダー画像の作り方 | 0:15:08 |
02.メニュー用バナーの作り方 | 0:13:12 |
03.アイコンの作り方 | 0:05:36 |
ビルダー付属のウェブビデオスタジオの使い方を学べます。動画を使った商品説明や店内の様子、店長挨拶などを作成し、ホームページで宣伝することができます。 収録時間は22分47秒です。
タイトル |
時間 |
01.ウェブビデオスタジオの画面構成 | 0:04:07 |
02.ビデオファイルの挿入 | 0:03:17 |
03.テキストの挿入 | 0:02:38 |
04.効果の設定 | 0:03:44 |
05.トランジションの設定 | 0:03:28 |
06.プレビューと出力 | 0:06:13 |
実際にホームページへ使うための素材を自力で作り上げるためのノウハウが満載です。かなり、使いこなしている方でも目から鱗が落ちるほどの裏技を確認することができるはずです。 収録時間は42分06秒です。
タイトル |
時間 |
01.スタイルシート(CSS)とは | 0:06:53 |
02.CSSファイルの作成 | 0:07:11 |
03.スタイルシートの設定 | 0:06:44 |
04.見出し1の設定 | 0:05:02 |
05.リンクの設定 | 0:04:42 |
06.背景色の設定 | 0:03:35 |
07.IDとクラス | 0:07:59 |
商用サイトに役立つホームページビルダーの新機能の紹介や使い方を学ぶことができます。はじめての方でもビデオ講座を受講すれば簡単に最新の機能を学べます。 収録時間は32分10秒です。
タイトル |
時間 |
01.フルCSSテンプレートの使い方① | 0:09:14 |
02.フルCSSテンプレートの使い方② | 0:04:33 |
03.スマホサイトへ変換 | 0:02:27 |
04.フルCSSスマートフォンテンプレート | 0:02:28 |
05.ソーシャルネットワークサービス | 0:03:00 |
06.アクセス解析サービス | 0:05:58 |
07.サイトマップの作成 | 0:04:30 |
ビデオの収録時間はトータルで 8時間46分 になります。
この他にビデオ内の解説で使っているデータも納められています。
※上記のビデオは、1枚のDVDに納められています。